
PRODUCTS製品情報
Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /eu/eu01/www/0-ntdwp/wp-content/themes/nittuden-2022/taxonomy.php on line 15
19インチラック搭載型光パネル‐シャッタ付LCアダプタイプ
Y-OP40A-PFO
シャッタ付LCアダプタイプ

特長
- 引き出して作業ができるスライドタイプ
- 最大1U型で100心、2U型で240心(LCコネクタ)実装可能な高密度収納
- FOコードを別途準備・配線する必要が無く、作業時間を短縮できます
- 導入ケーブルとの融着のみで接続が可能です
- 遮光性・防塵性に優れた自動開閉シャッター付LCアダプタを実装
- 防塵キャップの取り外しが不要になり、現場のゴミ削減に貢献
- 軽量なアルミ+プラスチック筐体のため1人での作業も可能
用途
ビル内配線用
データセンタ/ネットワークセンタ用
仕様
配線タイプ | 分岐心線プレ配線タイプ | |
---|---|---|
品番 | Y-OP40A-PFO<P1><LC-IS><P2><P3><P4>(S) | |
パネル高さ | 1U | 2U |
P1 | 100C-1U | 240C-2U |
最大接続数(4心テープ) | 25接続(100心) | 60接続(240心) |
接続形態 | 4心テープ融着+LCコネクタ接続 | |
質量 | 約3.5kg | 約4.5kg |
パラメータ | 説明 | 選択肢 |
---|---|---|
<P1> | 最大収納心数とパネル高さサイズ | 100C-1U, 240C-2U |
<P2> | コネクタ研磨形状 | P4がSMの場合:SPC P4がGIの場合:PC |
<P3> | 接続心数 | 4C~最大収納心数 (4心単位) |
<P4> | ファイバ種別 | SM,GI |
※GIはOM4に対応したGI(50)です。GI(62.5)には対応していません。 |
Y-OP4
シャッタ付LCアダプタイプ

特長
- 引き出して作業ができるスライドタイプ
- 最大1U型で48心、2U型で100心(LCコネクタ)実装可能
- 遮光性·防塵性に優れた自動開閉シャッター付LCアダプタを実装
- 防塵キャップの取り外しが不要になり、現場のゴミ削減に貢献
- 軽量なアルミ+プラスチック筐体のため1人での作業も可能
- 各種ケーブルサポートやケーブルマネージメントの部材もオプションで用意
- 接続ユニットがスライドしない固定タイプも用意
仕様
配線タイプ | 簡易FOプレ配線タイプ | 単心/多心コード融着タイプ | コネクタ接続タイプ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | Y-OP4-PC4FO<P1><LC-IS><P2><P3><P4>(P5) | Y-OP4-FO<P1><LC-IS><P2><P3><P4>(P5) | Y-OP4<P1><LC-IS><P2><P3><P4>(P5) | |||
パネル高さ | 1U | 2U | 1U | 2U | 1U | 2U |
P1 | 48C-1U | 100C-2U | 48C-1U | 100C-2U | 48C-1U | 100C-2U |
最大接続数(4心テープ) | 12接続(48心) | 25接続(100心) | 12接続(48心) | 25接続(100心) | 12接続(48心) | 25接続(100心) |
接続形態 | 4心テープ融着+LCコネクタ接続 | 融着+LCコネクタ接続 | LCコネクタ接続 | |||
質量 | 約3.0kg | 約4.0kg | 約3.0kg | 約4.0kg | 約3.0kg | 約4.0kg |
(P5)パネルタイプスライド型:S
固定型:F
パラメータ | 説明 | 選択肢 |
---|---|---|
<P2> | コネクタ研磨形状 | SPC(P4=SMのとき) PC(P4=GIのとき) |
<P3> | 接続心数 | 4C~最大収納心数 (4心単位) |
<P4> | ファイバ種別 | SMファイバ:SM GIファイバ:GI |
※GIはOM4に対応したGI(50)です。GI(62.5)には対応していません。 |