PRODUCTS製品情報
Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /eu/eu01/www/0-ntdwp/wp-content/themes/nittuden-2022/taxonomy.php on line 15
光モジュールキャビネット-プレ配線型光キャビネット
CFJB40
プレ配線型光キャビネット
※写真は実装例です。製品にケーブル・コード類は含まれません。
特長
- 8心の接続に特化した小型の成端箱です
- Miniプレ配線モジュールを実装済み
- プラスチック筐体を採用し、軽量化および小型化を実現しました
- FTTHにおける宅内やマンション内設置に最適です
用途
ビル内配線用
仕様
4-B1
| 品種 | CFJB40 | ||
|---|---|---|---|
| 品番 | CFJB40-U1CM<P1><P2> | CFJB40-U4CM<P1><P2> | |
| 最大接続数 | 単心 | 8接続(8心) | — |
| 4心テープ | — | 2接続(8心) | |
| 接続形態 | 単心融着+SCコネクタ接続 | 4心テープ融着+SCコネクタ接続 | |
| モジュール枚数 | 最大2枚 | ||
| ケーブル導入本数 | 右下1本 | ||
| 適用ケーブル外径 | 12mm以下 | ||
| 設置場所 | 屋内壁面 | ||
| 寸法 | 125(W)×180(H)×35(D)mm | ||
| 質量 | 約0.7㎏ | ||
| パラメータ<P1> | コネクタ接続数 | 4,8 | |
| パラメータ<P2> | ファイバ種別 | SM、GI※ | |
| ※GIはOM4に対応したGI(50)です。GI(62.5)には対応していません。 | |||
CFJB70
プレ配線型光キャビネット
※写真は実装例です。製品にケーブル・コード類は含まれません。
特長
- 最大12心の接続が可能です
- Miniプレ配線モジュールを採用し、より一層の小型化を実現
- プラスチック筐体を採用し、軽量化を実現しました
- オプション部品の使用で、ドロップケーブル4本または丸ケーブル2本の導入も可能です
用途
ビル内配線用
仕様
4-B2
| 品種 | CFJB70 | |
|---|---|---|
| 品番 | CFJB70-UCM <P1><P2> |
|
| 最大接続数 | 4心テープ | 3接続(12心) |
| 接続形態 | 融着+SCコネクタ接続 | |
| モジュール枚数 | 最大3枚 | |
| ケーブル導入本数 | 上または下より1本 | |
| 適用ケーブル外径 | 15mm以下 | |
| 設置場所 | 屋内壁面 | |
| 寸法 | 120(W)×155(H)×63(D) | |
| 質量 | 約0.5㎏ | |
| パラメータ<P1> | コネクタ接続数 | 4,8,12 |
| パラメータ<P2> | ファイバ種別 | SM、GI※ |
| ※GIはOM4に対応したGI(50)です。GI(62.5)には対応していません。 | ||
CFJB71
プレ配線型光キャビネット
※写真は実装例です。製品にケーブル・コード類は含まれません。
特長
- 最大16心の接続が可能です
- Miniプレ配線モジュールを採用し、より一層の小型化を実現
- プラスチック筐体を採用し、軽量化を実現しました
- オプション部品の使用で、ドロップケーブル4本または丸ケーブル2本の導入も可能です
用途
ビル内配線用
仕様
4-B3
| 品種 | CFJB71 | |
|---|---|---|
| 品番 | CFJB71-UCM <P1><P2> |
|
| 最大接続数 | 4心テープ | 4接続(16心) |
| 接続形態 | 融着+SCコネクタ接続 | |
| モジュール枚数 | 最大4枚 | |
| ケーブル導入本数 | 上または下より1本 | |
| 適用ケーブル外径 | 12.5mm以下 | |
| 設置場所 | 屋内壁面 | |
| 寸法 | 120(W)×155(H)×69(D) | |
| 質量 | 約0.5㎏ | |
| パラメータ<P1> | コネクタ接続数 | 4,8,12,16 |
| パラメータ<P2> | ファイバ種別 | SM、GI※ |
| ※GIはOM4に対応したGI(50)です。GI(62.5)には対応していません。 | ||
CFJB72 / CFJB73
プレ配線型光キャビネット
※写真は実装例です。製品にケーブル・コード類は含まれません。
特長
- 最大24心(CFJB72-UCM)、最大40心(CFJB73-UCM)の接続が可能です
- Miniプレ配線モジュールを2箇所に分け、それぞれが左右に回転する構造とし、超小型化を実現しました
- 上下左右方向からのケーブル導入が可能です
- プラスチック筐体を採用し、軽量化および小型化を実現しました
用途
ビル内配線用
仕様
4-B4
| 品種 | CFJB72 | CFJB73 | |
|---|---|---|---|
| 品番 | CFJB72-UCM <P1><P2> |
CFJB73-UCM <P1><P2> |
|
| 最大接続数 | 4心テープ | 6接続(24心) | 10接続(40心) |
| 接続形態 | 融着+SCコネクタ接続 | ||
| モジュール枚数 | 最大6枚 | 最大10枚 | |
| ケーブル導入本数 | 上下左右いずれか1本 | ||
| 適用ケーブル外径 | 12.5mm以下 | 14mm以下 | |
| 設置場所 | 屋内壁面 | ||
| 寸法 | 190(W)×140(H)×65(D) | 190(W)×140(H)×96(D) | |
| 質量 | 約1.0㎏ | ||
| パラメータ<P1> | コネクタ接続数 | 4~24の4の倍数 | 4~40の4の倍数 |
| パラメータ<P2> | ファイバ種別 | SM、GI※ | |
| ※GIはOM4に対応したGI(50)です。GI(62.5)には対応していません。 | |||







