PRODUCTS製品情報
Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /eu/eu01/www/0-ntdwp/wp-content/themes/nittuden-2022/taxonomy.php on line 15
架空クロージャ
NAC-MKD3
※写真は実装例です。製品にケーブル・コード類は含まれません。
特長
- 4心テープで400心収納できます
- 片側3条の丸ケーブル導入が可能
- 光スプリッタの実装が可能です
- 架空作業用に開閉が容易なスリーブ構造
- ドロップケーブルの引き落としが可能です
用途
架空配線/屋外用
仕様
NAC-MKD3
| 品種 | NAC-MKD3 | NAC-MKD3-640 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | NAC-MKD3-S | NAC-MKD3-Z | NAC-MKD3-T | NAC-MKD3-M | ||
| 設置場所 | 架空 | |||||
| 接続形態 | 直線分岐接続 | スロット無切断型 中間分岐(π接続) |
スロット切断型 中間分岐(π接続) |
直線分岐接続& スロット無切断型 中間分岐(π接続) |
直線分岐接続 | |
| 最大接続数 | 単心 | 100接続(100心) | — | |||
| 4心テープ | 100接続(400心) | 160接続(640心) | ||||
| 8心テープ | — | 80接続(640心) | ||||
| 通過心線収納数 | — | — | 200心(4心テープ) | — | — | |
| トレイ枚数 | 5枚 | 8枚 | ||||
| ケーブル導入 条数(片側) |
主ケーブル | 1条 | ||||
| 分岐ケーブル | 2条 | |||||
| ドロップケーブル | 16条 | |||||
| 適用ケーブル 外径 |
主ケーブル | 8〜24mm | ||||
| 分岐ケーブル | 8〜18mm | |||||
| ドロップケーブル | 1.8〜2.5×3.0〜4.5mm | |||||
| 適用温度範囲 | -20〜+60℃ | |||||
| 保護等級 | IPX4(JIS C 0920) | |||||
| 寸法 (mm) | 115(H)×115(D)×860(L) (吊金具除く) | |||||
| 質量 | 約3.5kg | 約4.0㎏ | ||||
NC-ACS
※写真は実装例です。製品にケーブル・コード類は含まれません。
特長
- 小型・ボックスタイプのため、少心ケーブル(60心以下)の接続・分岐に最適です
- 光スプリッタの実装が可能(オプション)
- 再組立材料は不要です
- 架空用に特化した開閉が容易なスリーブを採用
- ドロップケーブルの引き落としが可能です(4条/ケーブル導入口)(オプション)
用途
架空配線/屋外用
仕様
2-A2
| 品番 | NC-ACS | ||
|---|---|---|---|
| 設置場所 | 架空 | ||
| 接続形態 | 直線分岐接続 | スロット切断型 中間分岐(π接続) |
|
| 最大接続数 | 単心 | 30接続(30心) | 20接続(20心) |
| 4 心テープ | 15接続(60心) | 10接続(40心) | |
| 通過心線収納数 | ─ | 20心(4心テープ) | |
| トレイ枚数 | 接続用3枚 | 接続用2枚通過用1枚 | |
| ケーブル導入条数 ( 片側 ) | 主ケーブル | 1条 | |
| 分岐テーブル | 1条 | ||
| ドロップケーブル | オプション(4条/1穴) | ||
| 適用ケーブル外径 | 主ケーブル | 8~14mm | |
| 分岐ケーブル | 8~14mm | ||
| ドロップケーブル | 1.8~2.5×3.0~4.5mm | ||
| 適用温度範囲 | -20~+60°C | ||
| 保護等級 | IPX4(JIS C 0920) | ||
| 寸法(mm) | 185(H)×95(D)×282(L)(吊金具除く) | ||
| 質量 | 約2.5kg | ||
NAC-DAK-DR
※写真は実装例です。製品にケーブル・コード類は含まれません。
特長
- たるみ付き少心架空ケーブルに単独架設可能な小型クロージャです
- 吊り金具を使用することで、支持線への取り付けにも対応可能です
- 中間後分岐接続が可能
- ドロップケーブルの引き落としが可能
用途
架空配線/屋外用
仕様
2-A3
| 品番 | NAC-DAK-DR | ||
|---|---|---|---|
| 設置場所 | 架空 | ||
| 接続形態 | 中間後分岐接続 | ||
| 接続方法 | 主・分岐ケーブル | 融着接続 | |
| ドロップケーブル | 融着接続 | ||
| 最大接続数 | 単心:10接続(10心)、4心一括:5接続(20心) | ||
| 適用ケーブル外径 | 主・分岐ケーブル | たるみ付き少心架空ケーブル :3.1~3.6mm×4.0~6.8mm(本体部分) | |
| ドロップケーブル | ドロップケーブル:1.8~2.5×3.0~4.5mm | ||
| ケーブル導入条数(片側) | 主・分岐ケーブル | 主ケーブル:1条、分岐ケーブル:1条 | |
| ドロップケーブル | 8条 | ||
| 適用温度範囲 | -20~+60°C | ||
| 保護等級 | IPX4(JIS C 0920) | ||
| 寸法(mm) | 145(H)×67(D)×390(L)mm | ||
| 質量 | 約0.9kg | ||
NAC-DM2
※写真は実装例です。製品にケーブル・コード類は含まれません。
特長
- ドロップケーブルの相互接続用に特化した小型・軽量クロージャです
- トレイ積層型のため、心線の個別収納が可能です
- 光スプリッタの実装が可能
用途
架空配線/屋外用
仕様
2-A4
| 品番 | NAC-DM2 | ||
|---|---|---|---|
| 設置場所 | 架空 | ||
| 接続形態 | ドロップケーブル相互接続(直線分岐接続) | ||
| 1 トレイあたり最大接続数 | ベーストレイ | 0.25 単心 | 4接続(4心) |
| 4心テープ | 4接続(16心) | ||
| テープ余長収納トレイ | 0.25単心 | 2接続(2心) | |
| 4心テープ | 2接続(8心) | ||
| 単心余長収納トレイ | 0.25単心 | 1接続(1心) | |
| トレイ数(合計で最大7) | ベーストレイ | 1枚 | |
| テープ用余長収納トレイ<P1> | 最大6枚 | ||
| 単心用余長収納トレイ<P2> | 最大6組 | ||
| 適用ケーブル | ドロップケーブル | ||
| ケーブル導入条数(片側) | 最大8条 | ||
| 適用ケーブル外径 | 1.8~2.5×3.0~4.5mm | ||
| 適用温度範囲 | -20~+60°C | ||
| 保護等級 | IPX4(JIS C 0920) | ||
| 寸法(mm) | 155(H)×60(D)×245(L)mm(吊り金具除く) | ||
| 質量 | 0.8kg以下 | ||
NAC-LLH
※写真は実装例です。製品にケーブル・コード類は含まれません。
特長
- 4心テープ、8心テープで最大1120心収納できます
- 架空用に特化した開閉が容易なスリーブを採用
- ドロップケーブル、スプリッタ実装も対応可能です。別途お問い合わせください
用途
架空配線/屋外用
仕様
2-A5
| 品種 | NAC-LLH | |||
|---|---|---|---|---|
| 品番 | NAC-LLH-S | NAC-LLH-T | NAC-LLH-Z | |
| 接続形態 | 直線分岐接続 | スロット無切断型 中間分岐 |
スロット無切断型 中間分岐 (片側接続のみ) |
|
| 最大接続数 | 4心テープ | 280接続(1120心) | ||
| 8心テープ | 140接続(1120心) | |||
| 通過心線収納数 | — | 640心(8心テープ) | — | |
| ケーブル導入条数(片側) | 最大3条 | |||
| 適用ケーブル外径 | 主ケーブル | 8〜28mm | ||
| 分岐ケーブル | 8〜23mm※ | |||
| 適用温度範囲 | -20〜+60℃ | |||
| 保護等級 | IPX3(JIS C 0920) | |||
| 寸法 (mm) | 200(H)×150(D)×730(L)mm(端面シール除く) | |||
| 質量 | 約3.5kg | |||
| ※主ケーブルが25.5mmより太い場合、導入径に制約があります。別途お問い合わせください。 | ||||







