PRODUCTS製品情報
Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /eu/eu01/www/0-ntdwp/wp-content/themes/nittuden-2022/taxonomy.php on line 15
NC-4SC
NC-4SC
特長
- メタル接続に特化
- ケーブルの太さや導入本数により各種端面板をご用意
※端面板の選択により寸法が変わります
用途
地下配線用
仕様
2-D1
| 品種 | NC-4SCクロージャ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設置場所 | 地中 | ||||
| ケーブル導入最大条数 | 片側最大3条 | ||||
| 最大収納対数 | 0.4mm-3000P、0.5mm-2000P、0.65mm-1200P、 0.9mm-600P(市内PECケーブル) |
||||
| 適用接続 | 手ひねり、PATコネクタ | ||||
| 適用ケーブル | PEC、CCPなど | ||||
| 防水特性(保護等級) | IPX7(JIS C 0920) | ||||
| ※実装例:製品にはケーブル・コード類は含みません。 | |||||
| クロージャサイズ | 13 | 19 | 22 | 22L | |
|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル導入条数 | 片側1~2条 | 片側1~3条 | |||
| 端面板穴サイズ 及び適用ケーブル外径(mm) |
A:φ10~40 C:φ11~70 |
A:φ10~40 B:φ8~53 C:φ11~70 |
B:φ8~53 C:φ11~70 |
||
| スリーブ寸法 (突起物含まず) |
長さ(mm) | 673 | |||
| 外径(mm) | 152 | 212 | 242 | 272 | |
| 内径(mm) | 132 | 192 | 222 | 252 | |
| 質量 | 約8kg | 約11kg | 約13kg | 約14kg | |
| 部品記号 | 対応クロージャ サイズ |
適用するケーブル標準外径(mm) | 端面板の形態 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 主ケーブル | 分岐ケーブル | 分岐ケーブル | |||
| 13-C | 13 | 70以下 | — | — | 直線 |
| 13-AA | 〃 | 40以下 | 40以下 | — | 1分岐 |
| 19-C | 19 | 70以下 | — | — | 直線 |
| 19-CA | 〃 | 〃 | 40以下 | — | 1分岐 |
| 19-BBB | 〃 | 53以下 | 53以下 | 53以下 | 2分岐 |
| 22-C | 22、22L | 70以下 | — | — | 直線 |
| 22-CC | 〃 | 〃 | 70以下 | — | 1分岐 |
| 22-CBB | 〃 | 〃 | 53以下 | 53以下 | 2分岐 |







