グロメットサイズ表
| 適用ケーブル径 | パラメータ | NC-FH2 | NC-FNB3 (主ケーブル) | NC-UM2 | NC-FH3 NC-FH3-W | NC-FH3-T NC-FH3-BB NC-FH3-TBB NC-FH3-UW | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 閉塞栓 | 0 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 外径8 ~ 10mm | 9 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 外径10 ~ 12mm | 11 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 外径12 ~ 14mm | 13 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 外径14 ~ 16mm | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 外径16 ~ 18mm | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 外径18 ~ 20mm | 19 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 外径20 ~ 22mm | 21 | ● | ● | ● | ● | |
| 外径22 ~ 24mm | 23 | ● | ● | ● | ● | |
| 外径24 ~ 26mm | 25 | ● | ● | |||
| 外径26 ~ 28mm | 27 | ● | ||||
| 外径28 ~ 30mm | 29 | ● | ||||
| 外径30 ~ 32mm | 31 | ● | 
| 適用ケーブル | パラメータ | NC-FNB3 (分岐ケーブル) | 
|---|---|---|
| 閉塞栓 | 0 | ● | 
| 外径8 ~ 10mm | 10 | ● | 
| 外径10 ~ 12mm | 12 | ● | 
| 外径12 ~ 15mm | 14 | ● | 
| 外径15 ~ 18mm | 17 | ● | 
| ドロップケーブル | DR | ● | 
 
								







