NC-GP424
※写真は実装例です。製品にケーブル・コード類は含まれません。
特長
- ドーム型のクロージャでハンドホール設置に適しています
- 6条の多条導入が可能
- 再組立材料は不要です
- バックル構造を採用することにより、カバーの開閉が容易に行えます
※ドロップケーブルは 8条/1ポートで分岐ケーブルポートと共用です
用途
架空配線/屋外用
地下配線用
仕様
2-C5
※GP424は主ケーブル部分に2条導入するのを想定した構成となっています。1条のみ導入の場合はオプションの閉塞栓が必要になります。
| 品種 | NC-GP424 | ||
|---|---|---|---|
| 品番 | NC-GP424-S※<P1><SC><P2><P3> | NC-GP424-T※<P1><SC><P2><P3> | |
| 設置場所 | 地中、架空 | ||
| 接続形態 | 直線分岐接続 | スロット切断型中間分岐 | |
| 最大接続数 | 単心 | 144接続(144心) | 96接続(96心) |
| 4心テープ | 60接続(240心) | 40接続(160心) | |
| 通過心線収納数 | ー | 200心 | |
| トレイ枚数 | 6枚 | 4枚+通過用1枚 | |
| ケーブル導入条数 | 主ケーブル:2条※、分岐ケーブル:4条 ドロップケーブルは8条/1 ポート(分岐ケーブルポートと共用) |
||
| 適用ケーブル外径 | 主ケーブル:5~16mm(※12~16mm:オプション品)、 分岐ケーブル:8~13mm |
||
| ドロップケーブル:1.8~2.5mm×3.0~4.5mm | |||
| 適用温度範囲 | -20~+60°C | ||
| 保護等級 | IPX7(JIS C 0920) | ||
| 寸法(mm) | 270(H)×155(D)×205(L)(端面シール除く) | ||
| 質量 | 約3.0kg | ||
| パラメータ | 指定する内容 | NC-GP424 |
|---|---|---|
| P1 | 分岐材料の数 | 0~4 |
| P2 | ドロップ材料の数 | 0~2 |
| P1+P2の合計 | 4以下 | |
| P3 | 浸水検知センサ | 0(なし)、1(あり) |







