Y-OP4-FO
単心/多心コード融着タイプ
※写真は実装例です。製品にケーブル・コード類は含まれません。
特長
- コネクタ付単心コード、コネクタ付4心FOコードとの融着により接続が可能です
用途
ビル内配線用
データセンタ/ネットワークセンタ用
仕様
3-B
| 配線タイプ | FOコードもしくは単心コード融着タイプ | |||
|---|---|---|---|---|
| 品番 | Y-OP4-FO<P1><SC><P2><P3>(P5) | |||
| パネル高さ | 1U | 2U | ||
| P1※1 | 24C-1U | 40C-1U | 48C-2U | 100C-2U |
| 最大接続数 (4心テープ) |
6接続 (24心) | 10接続 (40心) | 12接続(48心) | 25接続(100心) |
| 接続形態 | 融着+コネクタ接続 | |||
| 質量 | 約2.5kg | 約3.5kg | ||
| パラメータ | 説明 | 選択肢 |
|---|---|---|
| <P1> | 最大収納心数と 光パネルの高さサイズ |
24C-1U,40C-1U 48C-2U,100C-2U |
| <P2> | アダプタ種別 | PC,SPC,APC |
| <P3> | 接続心数 | 4C〜最大収納心数 (4心単位) |
| (P5) | パネルタイプ | スライド型:S 固定型:F |
| ※FOコードもしくは単心コード融着タイプ[Y-OP4-FO]で単心コードをご使用の場合、接続アダプタがSCの場合は選択肢が〈24C-1U〉,〈48C-2U〉となります。 | ||
| 配線タイプ | FOコードもしくは単心コード融着タイプ | |
|---|---|---|
| 品番 | Y-OP4-FO<P1><LC><P2><P3>(P5) | |
| パネル高さ | 1U | 2U |
| P1 | 48C-1U | 96C-2U |
| 最大接続数 (4心テープ) |
12接続(48心) | 24接続(96心) |
| 接続形態 | 融着+コネクタ接続 | |
| 質量 | 約2.5kg | 約3.5kg |
| パラメータ | 説明 | 選択肢 |
|---|---|---|
| <P1> | 最大収納心数と 光パネルの高さサイズ |
48C-1U,96C-2U |
| <P2> | アダプタ種別 | PC,SPC,APC |
| <P3> | 接続心数 | 4C〜最大収納心数 (4心単位) |
| (P5) | パネルタイプ | スライド型:S 固定型:F |







