NC-UM2
 
																			※写真は実装例です。製品にケーブル・コード類は含まれません。
特長
- ケーブル把持具、余長収納部を直線配置して細くしたクロージャです
- 開閉式の余長収納トレイを採用することにより高密度化をはかり、収納心数のアップと小型化を実現
- シーリングテープ不要な低硬度のガスケットやグロメットを採用しているため、部材の交換なしで再組立が可能です
用途
架空配線/屋外用
地下配線用
										仕様
2-C3
																	| 品種 | NC-UM2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 品番 | NC-UM2-S 〈P1〉〈P2,P3〉 〈P4,P5〉〈P6〉 | NC-UM2-T 〈P1〉〈P2,P3〉 〈P4,P5〉〈P6〉 | NC-UM2-Z 〈P1〉〈P2,P3〉 〈P4,P5〉〈P6〉 | |
| 設置場所 | 地中、架空 | |||
| 接続形態 | 直線分岐接続 | スロット切断型 中間分岐 | スロット無切断型 中間分岐 (片側接続のみ) | |
| 最大接続数 | 4心テープ | 75接続(300心) | 50接続(200心) | 25接続(100心) | 
| 8心テープ | 80接続(640心) | 50接続(400心) | 30接続(240心) | |
| 通過心線収納数 | ─ | 200心(4心テープ) | ─ | |
| トレイ枚数 | 4心テープ | 15枚 | 10枚 | 5枚 | 
| 8心テープ | 8枚 | 5枚 | 3枚 | |
| ケーブル導入条数(片側) | 最大2条 | |||
| 適用ケーブル外径 | 外径8~24mm | |||
| 適用温度範囲 | -20~+60°C | |||
| 保護等級 | IPX7(JIS C 0920) | |||
| 寸法 (mm) | 134(H)×142(D)×700(L) | |||
| 質量 | 約6kg | |||
注)品番の<P1>~<P6>には、下記及びグロメットサイズ表より数量・記号を選択してください。
| パラメータ | 指定する内容 | 数量・記号 | 
|---|---|---|
| P1 | 接続心線タイプ | 4(4心テープ)、8(8心テープ) | 
| P2〜P5 | ケーブルのグロメットサイズ | グロメットサイズ表より選択 | 
| P6 | 吊り金具の有無 | 0(なし)、1(あり) | 
 
				







